測定項目 測定局 |
二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 |
---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
|
市役所 | --- | --- | --- | ||
壬生 | 0.007 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | |
伏見 | 0.003 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | |
山科 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | |
左京 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | ||
西京 | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | |
久我 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | ||
北 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | ||
醍醐 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ||
自排南 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.3 | |
自排大宮 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.4 | |
自排山科 | 0.013 | 0.030 | 0.043 | 0.3 | |
自排上京 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | ||
自排西ノ京 | 0.006 | 0.019 | 0.025 |
測定項目 測定局 |
光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
市役所 | --- | --- | --- | |||
壬生 | 0.053 | 0.13 | 1.91 | 2.04 | 0.025 | 16 |
伏見 | 0.050 | |||||
山科 | 0.056 | 0.020 | 16 | |||
左京 | 0.056 | 0.017 | ||||
西京 | 0.055 | 0.020 | 14 | |||
久我 | 0.055 | 0.019 | 17 | |||
北 | 0.054 | |||||
醍醐 | 0.059 | 0.12 | 1.90 | 2.02 | 0.018 | 15 |
自排南 | 0.27 | 1.91 | 2.18 | 0.019 | 15 | |
自排大宮 | 0.021 | 17 | ||||
自排山科 | 0.15 | 1.94 | 2.09 | 0.018 | 14 | |
自排上京 | 0.020 | 17 | ||||
自排西ノ京 | 0.022 | 13 |
※表示される値は確定前の速報値であり、後日修正されることがあります。
※空白:未測定 「---」:欠測